PORTARIA GM/MPO Nº 252, DE 19 DE AGOSTO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 40.000.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; § 2º, inciso I; e § 4º, da Lei nº 15.121, de 10 abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
56000 - Ministério das Cidades
56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2843 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | 15 453 | 40.000.000 | ||||||
| 0032 2843 0001 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros - Nacional | 15 453 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00AF | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 28 845 | 40.000.000 | ||||||
| 2320 00AF 0001 | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional | 28 845 | 40.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET